PRODUCT CENTER
产品简介:
哈维森工业在线pH/ORP水质监测仪对水溶液的pH (酸碱度)值、ORP (氧化还原电位)值和温度值进行连续监测和控制。
应用场合:
哈维森工业在线pH/ORP水质监测仪配置不同类型的pH电极或ORP电极广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、采矿业、造纸业 、生物发酵工程、医药、食品饮料、环保水处理、水产养殖、现代农业种植等各个行业。
测量范围 | -2.00〜16.00 pH;-1999〜+1999 mV |
测量单位 | pH、mV |
分辨率 | 0.01 pH;1 mV |
基本误差 | ±0.02 pH;±2 mV |
温度 | 0〜150.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
基本误差 | ±0.3℃ |
温补范围 | 0〜150℃ |
温度补偿 | 自动或手动 |
稳定性 | pH:<0.01 pH/24h;QRP:<1 mV/24h |
电流输出 | 4〜20 mA,20〜4 mA,0〜20 mA;标配1路,选配2路 |
通讯输出 | RS485 Modbus RTU(选配) |
控制触点 | 两组:3A 250 VAC,3A 30 VDC |
供电电源 | 85〜265 VAC,9〜36 VDC,功率:<3W(选配) |
工作环境 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
环境温度 | -10〜60℃ |
相对湿度 | ≤90% |
防护等级 | IP65 |
仪器重量 | 0.6kg |
外型尺寸 | 98×98×130mm |
开孔尺寸 | 92.5×92.5mm |
安装方式 | 盘装/壁挂 |
扫一扫关注微信